(资料图片)
同花顺(300033)财经讯 7月5日龙虎榜出炉,云南锗业(002428)、金科股份(000656)、中国稀土(000831)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、7443.52万元、6813.52万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 14.40 | 1.36亿 | 10.01 | 5.82 | 小金属 |
000656 | 金科股份 | 1.35 | 7443.52万 | 9.76 | 12.27 | 房地产开发 |
000831 | 中国稀土 | 33.68 | 6813.52万 | 9.99 | 6.85 | 小金属 |
300128 | 锦富技术 | 4.97 | 5479.42万 | 20.05 | 10.44 | 光学光电子 |
301202 | 朗威股份 | 42.93 | 4855.01万 | 66.27 | 74.12 | 通信设备 |
002536 | 飞龙股份 | 16.84 | 3502.71万 | 9.99 | 17.08 | 汽车零部件 |
301170 | 锡南科技 | 44.17 | 2673.70万 | 9.90 | 58.49 | 汽车零部件 |
605028 | 世茂能源 | 23.87 | 2431.28万 | 10.00 | 45.07 | 电力 |
002535 | 林州重机 | 5.57 | 2360.10万 | 10.08 | 26.41 | 专用设备 |
600579 | 克劳斯 | 8.22 | 2227.16万 | 10.04 | 4.18 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为林州重机(002535)、金科股份、锡南科技(301170),分别为6291.33万元、5478.15万元、1611.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002535 | 林州重机 | 5.57 | 6291.33万 | 10.08 | 26.41 | 专用设备 |
000656 | 金科股份 | 1.35 | 5478.15万 | 9.76 | 12.27 | 房地产开发 |
301170 | 锡南科技 | 44.17 | 1611.93万 | 9.90 | 58.49 | 汽车零部件 |
002536 | 飞龙股份 | 16.84 | 1467.11万 | 9.99 | 17.08 | 汽车零部件 |
000691 | 亚太实业 | 4.55 | 1305.47万 | -5.21 | 21.78 | 化学原料 |
000831 | 中国稀土 | 33.68 | 1173.76万 | 9.99 | 6.85 | 小金属 |
301007 | 德迈仕 | 22.59 | 946.38万 | 13.80 | 51.88 | 汽车零部件 |
000678 | 襄阳轴承 | 8.10 | 612.23万 | -10.00 | 18.53 | 汽车零部件 |
300913 | 兆龙互连 | 50.97 | 553.84万 | 5.92 | 43.45 | 通信设备 |
001278 | 一彬科技 | 24.80 | 484.91万 | 2.14 | 28.67 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600081 | 东风科技 | 13.85 | 47.98万 | -10.01 | 10.09 | 汽车零部件 |
600551 | 时代出版 | 12.62 | -157.07万 | 10.03 | 3.27 | 传媒 |
600658 | 电子城 | 6.04 | -814.85万 | 10.02 | 3.05 | 房地产开发 |
600572 | 康恩贝 | 5.93 | -1425.99万 | -7.92 | 5.90 | 中药 |
603517 | 绝味食品 | 33.93 | -8229.74万 | -10.00 | 4.59 | 食品加工制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 33.68 | 2681.64万 | 9.99 | 6.85 | 小金属 |
000656 | 金科股份 | 1.35 | 2141.36万 | 9.76 | 12.27 | 房地产开发 |
002031 | 巨轮智能 | 4.19 | -1157.42万 | -9.70 | 34.54 | 专用设备 |
300127 | 银河磁体 | 21.64 | -1232.39万 | 20.02 | 16.55 | 金属新材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)